B
Nõmme United
| N. | Nome |
|---|---|
| 1 | Holger Õun |
| 5 | Steven Pärloja |
| 6 | Rasmus Aasmäe |
| 8 | Karl Metsküll |
| 9 | Sten-Egert Laanemaa |
| 10 | Uku-Torm Tillo |
| 14 | Erko Jonne Tõugjas |
| 15 | Armin Loorits |
| 19 | Hans Albert Allik |
| 25 | Lars Indrek Aigro |
| 28 | Steven Salmistu |
| 45 | Henrii-Daniel Ustaal |
| 80 | Robi Saarma |
| 99 | Markus Jonathan Mõis |
FC Helios
| N. | Nome |
|---|---|
| 0 | Vladimir Baskirov |
| 1 | Artur Lõhmus |
| 6 | Giacomo Uggeri |
| 9 | Raigo Kuusik |
| 15 | Daniel Aganits |
| 17 | Erik Ott-Jõõgre |
| 21 | Markus Madissoo |
| 22 | Ralf Raudik |
| 23 | Aare-Andre Põldoja |
| 27 | Sander Aukust |
| 41 | Ren Henrik Lodi |
| 88 | Marcus Libba |
| 99 | Silver Känna |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Levadia
|
3 | 2 | 0 | 14-3 | 11 | |
| 2. |
Nõmme United
|
3 | 2 | 0 | 9-0 | 11 | |
| 3. |
FC Flora
|
2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | |
| 4. |
FC Helios
|
2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 | |
| 5. |
VG-62
|
1 | 0 | 4 | 1-17 | 3 | |
| 6. |
Tampereen Palloilijat
|
0 | 0 | 5 | 2-9 | 0 | |
