A
Masalan Kisa
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Elomaa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matias Skyttä | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kauri Haasmaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tommi Laiho | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Konsta Paananen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pekka Prieur | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lauri Prudant | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Johan Aittanen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Max Rehell | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Niilo Lahti | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Teemu Niemelä | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Valtteri Rainio | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Duy Peisa | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Matias Mäntysaari | 0 | 0 | 0 |
Paide LM
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Sapp | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uku Lattik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Kärp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Heinla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Siim Aer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Valge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radmar Arula | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karl-Johannes Allmere | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Metso | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marten Lehtsaar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hans Artur Ehman | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tanel Kari | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ramon Väli | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sten Erik Tuuleveski | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rait Õlge | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
4 | 1 | 0 | 9-1 | 13 | |
| 2. |
FC Elva
|
3 | 1 | 1 | 9-1 | 10 | |
| 3. |
Vidzeme FC
|
2 | 2 | 1 | 4-4 | 8 | |
| 4. |
Paide LM
|
1 | 1 | 3 | 2-3 | 4 | |
| 5. |
Helsingin Ponnistus
|
1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 | |
| 6. |
Masalan Kisa
|
1 | 0 | 4 | 3-11 | 3 | |
