A
Paide LM
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Sapp | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uku Lattik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Kärp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Heinla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Siim Aer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Valge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radmar Arula | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karl-Johannes Allmere | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Metso | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marten Lehtsaar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hans Artur Ehman | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tanel Kari | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ramon Väli | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sten Erik Tuuleveski | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rait Õlge | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
4 | 1 | 0 | 9-1 | 13 | |
| 2. |
FC Elva
|
3 | 1 | 1 | 9-1 | 10 | |
| 3. |
Vidzeme FC
|
2 | 2 | 1 | 4-4 | 8 | |
| 4. |
Paide LM
|
1 | 1 | 3 | 2-3 | 4 | |
| 5. |
Helsingin Ponnistus
|
1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 | |
| 6. |
Masalan Kisa
|
1 | 0 | 4 | 3-11 | 3 | |
