B
Nõmme United
| Nr | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 1 | Holger Õun |
| 5 | Steven Pärloja |
| 6 | Rasmus Aasmäe |
| 8 | Karl Metsküll |
| 9 | Sten-Egert Laanemaa |
| 10 | Uku-Torm Tillo |
| 14 | Erko Jonne Tõugjas |
| 15 | Armin Loorits |
| 19 | Hans Albert Allik |
| 25 | Lars Indrek Aigro |
| 28 | Steven Salmistu |
| 45 | Henrii-Daniel Ustaal |
| 80 | Robi Saarma |
| 99 | Markus Jonathan Mõis |
FC Flora
| Nr | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 1 | Mattias Muuk |
| 4 | Aldro Piperal |
| 5 | Kristofer Vahermäe |
| 7 | Kevin Laine |
| 9 | Artur Lukki |
| 10 | Jan Aleksander Peipman |
| 12 | Mathias Palts |
| 14 | Christopher Robin Starkopf |
| 16 | Robert King |
| 19 | Heiti Heli |
| 21 | Hendrik Saliste |
| 22 | Remo Rotberg |
| 23 | Rocco Robert Shein |
| 25 | Henry Naptal |
| 32 | Axel Mart Sepp |
| 49 | Richard Tõru Triibmann |
| 88 | Mathias Ausmeel |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Levadia
|
3 | 2 | 0 | 14-3 | 11 | |
| 2. |
Nõmme United
|
3 | 2 | 0 | 9-0 | 11 | |
| 3. |
FC Flora
|
2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | |
| 4. |
FC Helios
|
2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 | |
| 5. |
VG-62
|
1 | 0 | 4 | 1-17 | 3 | |
| 6. |
Tampereen Palloilijat
|
0 | 0 | 5 | 2-9 | 0 | |
