Group A W D L +/- P
1. Harju JK 2 1 0 5-1 7
2. FC Kontu II 2 1 0 4-1 7
3. Pärnu JK 1 0 2 1-4 3
4. FK Stal Mielec 0 0 3 0-4 0
Group B W D L +/- P
1. SSM Wisla Plock 3 0 0 20-1 9
2. Pärnu JK Vaprus 2 0 1 5-8 6
3. Nõmme Kalju FC Laagri 1 0 2 5-8 3
4. FC Kontu I 0 0 3 3-16 0
Group C W D L +/- P
1. Nõmme United 2 1 0 13-0 7
2. IPS 2 1 0 5-1 7
3. MPS 0 1 2 1-7 1
4. FK Auda 0 1 2 2-13 1
Group D W D L +/- P
1. JK Tabasalu 3 0 0 13-1 9
2. Paide LM 2 0 1 8-4 6
3. Brovary Kaskad 1 0 2 4-10 3
4. MPS Milan 0 0 3 0-10 0