Saku Spring 2026
| Vanuseklass | Mängijate arv | Mänguaeg | Pall | Suluseis | Staadion | Turniiri kuupäevad | Osalustasu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poisid 2011 (B-tase) | 11v11 | 1×40 | 5 | + | Sõle jalgpallihall | 14-15.03.2026 | 350 Eur |
| Poisid 2012 (B-tase) | 11v11 | 1×40 | 5 | + | Rapla jalgpallihall | 21.-22.03.2026 | 350 Eur |
| Poisid 2013 (B-tase) | 11v11 | 1×40 | 4 | + | Sõle hall | 28.-29.03.2026 | 350 Eur |
| Poisid 2013 (C-tase) | 9v9 | 1×35 | 4 | + | Sõle hall | 28.-29.03.2026 | 300 Eur |
| Poisid 2014 (B-tase) | 9v9 | 1×35 | 4 | + | Saku kunstmuru | 04.-05.04.2026 | 300 Eur |
| Poisid 2015 (B-tase) | 9v9 | 1×35 | 4 | + | Saku kunstmuru | 04.-05.04.2026 | 300 Eur |
| Poisid 2016 (B-tase) | 7v7 | 1×35 | 3 | – | Sõle hall | 04.-05.04.2026 | 250 Eur |
| Poisid 2016 (C-tase) | 7v7 | 1x20 | 3 | – | Sõle hall | 04.04.2026 | 175 Eur |
| Poisid 2017 (B- & C-tase) | 7v7 | 1×35 | 3 | – | Sõle hall | 04.-05.04.2026 | 250 Eur |
| Poisid 2018 (B- & C-tase) | 5v5 | 1×25 | 3 | – | Sõle hall | 11.04.2026 | 150 Eur |
| Poisid 2019 (B- & C-tase) | 5v5 | 1×17 | 3 | – | Sõle hall | 11.04.2026 | 125 Eur |
| Tüdrukud 2013/2014 | 9v9 | 1×25 | 4 | + | Sõle hall | 12.04.2026 | 200 Eur |
| Tüdrukud 2015/2016 | 7v7 | 1×20 | 3 | – | Sõle hall | 12.04.2026 | 175 Eur |
| Tüdrukud 2017/2018 | 5v5 | 1x25 | 3 | - | Sõle hall | 12.04.2026 | 150 Eur |
Turniiri kontakt:
Erki Kade
erki@4seasonsfootball.eu
+372 53804057
