info Matchinformation
location_on Plats:
VUHH
| Namn | Pos | PTS | |
| 0 | Henri Leetma | SG | 4 |
| 1 | Kevin Kangur | PF | 12 |
| 11 | Karel Sarv | PG | 3 |
| 17 | Tauno Juhanson | SG | 2 |
| 6 | Martti Männiste | C | 2 |
| 7 | Kaur Kangur | SF | 4 |
| Totalt | 27 | ||
MARDID
| Namn | Pos | PTS | |
| 23 | Mart Könn | SG | 2 |
| 4 | Mihkel Luht | SF | 0 |
| 6 | Jaanus Aug | SF | 0 |
| 7 | Kristjan Meister | C | 23 |
| 9 | Kristjan Moorast | PG | 0 |
| Totalt | 25 | ||
| VUHH | Resultat | MARDID |
| 0-2 | Kristjan Meister 2P träff | |
| Kaur Kangur 2P träff | 2-2 | |
| Kevin Kangur 3p Shot Made | 5-2 | |
| Kevin Kangur Foul | 5-2 | |
| 5-4 | Mart Könn 2P träff | |
| Henri Leetma 2P träff | 7-4 | |
| 7-4 | Jaanus Aug Foul | |
| Kevin Kangur 2P träff | 9-4 | |
| Martti Männiste Foul | 9-4 | |
| 9-5 | Kristjan Meister FT träff | |
| 9-7 | Kristjan Meister 2P träff | |
| 9-9 | Kristjan Meister 2P träff | |
| Henri Leetma Foul | 9-9 | |
| 9-10 | Kristjan Meister FT träff | |
| 9-10 | Kristjan Moorast Foul | |
| Martti Männiste Foul | 9-10 | |
| 9-12 | Kristjan Meister 2P träff | |
| 9-13 | Kristjan Meister FT träff | |
| 9-15 | Kristjan Meister 2P träff | |
| 9-15 | Mart Könn Foul | |
| Karel Sarv 3p Shot Made | 12-15 | |
| Kaur Kangur 2P träff | 14-15 | |
| Tauno Juhanson Foul | 14-15 | |
| 14-17 | Kristjan Meister 2P träff | |
| Kaur Kangur Foul | 14-17 | |
| 14-19 | Kristjan Meister 2P träff | |
| Henri Leetma Foul | 14-19 | |
| 14-21 | Kristjan Meister 2P träff | |
| 14-22 | Kristjan Meister FT träff | |
| 14-22 | Mart Könn Foul | |
| Kevin Kangur 3p Shot Made | 17-22 | |
| 17-24 | Kristjan Meister 2P träff | |
| Martti Männiste 2P träff | 19-24 | |
| Henri Leetma 2P träff | 21-24 | |
| Kevin Kangur 2P träff | 23-24 | |
| Henri Leetma Foul | 23-24 | |
| Tauno Juhanson 2P träff | 25-24 | |
| 25-24 | Mart Könn Foul | |
| 25-24 | Mart Könn Foul | |
| Kevin Kangur FT träff | 26-24 | |
| Martti Männiste Foul | 26-24 | |
| 26-25 | Kristjan Meister FT träff | |
| Kevin Kangur FT träff | 27-25 |
