| Punkti | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #16| Rait Taul , Rõngu City | 14.7 | 3 |
| 2. | #4| Mihkel Luht , MARDID | 13.8 | 4 |
| 3. | #9| Erki Säks , Tõrva Loits | 13 | 4 |
| 4. | #7| Kristjan Meister , MARDID | 12.5 | 4 |
| 5. | #8| Priit Kiiskman , Dream Team | 10 | 4 |
| Piespēles | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #39| Algis Kork , Rõngu City | 0 | 3 |
| 2. | #4| Mihkel Luht , MARDID | 0 | 4 |
| 3. | #8| Priit Kiiskman , Dream Team | 0 | 4 |
| 4. | #5| Sander Õigus , Lossa | 0 | 4 |
| 5. | #25| Meelis Karro , Dream Team | 0 | 4 |
| Rebounds | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #39| Algis Kork , Rõngu City | 0 | 3 |
| 2. | #4| Mihkel Luht , MARDID | 0 | 4 |
| 3. | #8| Priit Kiiskman , Dream Team | 0 | 4 |
| 4. | #5| Sander Õigus , Lossa | 0 | 4 |
| 5. | #25| Meelis Karro , Dream Team | 0 | 4 |
| Blocks | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #39| Algis Kork , Rõngu City | 0 | 3 |
| 2. | #4| Mihkel Luht , MARDID | 0 | 4 |
| 3. | #8| Priit Kiiskman , Dream Team | 0 | 4 |
| 4. | #5| Sander Õigus , Lossa | 0 | 4 |
| 5. | #25| Meelis Karro , Dream Team | 0 | 4 |
| Steals | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #39| Algis Kork , Rõngu City | 0 | 3 |
| 2. | #4| Mihkel Luht , MARDID | 0 | 4 |
| 3. | #8| Priit Kiiskman , Dream Team | 0 | 4 |
| 4. | #5| Sander Õigus , Lossa | 0 | 4 |
| 5. | #25| Meelis Karro , Dream Team | 0 | 4 |
| Turnovers | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #39| Algis Kork , Rõngu City | 0 | 3 |
| 2. | #4| Mihkel Luht , MARDID | 0 | 4 |
| 3. | #8| Priit Kiiskman , Dream Team | 0 | 4 |
| 4. | #5| Sander Õigus , Lossa | 0 | 4 |
| 5. | #25| Meelis Karro , Dream Team | 0 | 4 |
