A GP +/- P
1. Lepy Blue 3 196-54 6
2. Kose KK 3 117-104 5
3. Beat Basket 3 74-147 4
4. Kavo 3 84-166 3
B GP +/- P
1. Haljala Härjad 3 129-97 6
2. Lepy Orange 3 125-98 5
3. Kesklinna KK/Lahemaa 3 102-126 4
4. Tampereen Pyrintö 3 82-117 3
C GP +/- P
1. BC Nokia 3 202-88 6
2. KK Hito/BC Karjamaa 3 111-144 4
3. Porvoon Tarmo 3 91-149 4
4. HNMKY Black 3 93-116 4
D GP +/- P
1. Parksepa KK/Võru SK 3 158-76 6
2. KA Snaiperis 3 116-75 5
3. Lahti Basketball White 3 89-100 4
4. HNMKY White 3 52-164 3