| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Marat Škodins | Vartininkas | 0 |
| 02 | Dobrõnja Klobušnjak | 0 | |
| 5 | Nikita Tsimmerman | Gynėjas | 0 |
| 9 | Matvei Goldabin | Gynėjas | 0 |
| 13 | Morten Puda | Puolėjas | 3 |
| 20 | Arseni Panin | 1 | |
| 22 | Matvey Mištšenko | Saugas | 1 |
| 29 | Leonid Dmitriev | Saugas | 0 |
