A W D L +/- P
1. Tabasalu JK 3 0 0 6-2 9
2. Rae Spordikool 2 0 1 4-2 6
3. FC Hiiumaa 1 0 2 4-4 3
4. FC Honka/Musta K 0 0 3 1-7 0
B W D L +/- P
1. FC Tallinn A.K 3 0 0 5-0 9
2. FC Flora 2 0 1 3-1 6
3. Leki 1 0 2 2-2 3
4. JK Keila 0 0 3 0-7 0
C W D L +/- P
1. Santos Tartu FC 2 1 0 4-1 7
2. FC Levadia N.M 2 0 1 8-2 6
3. Pärnu JK 0 2 1 0-3 2
4. FC Honka/Musta M 0 1 2 0-6 1
D W D L +/- P
1. JK Merkuur Juunior 3 0 0 9-2 9
2. FC Infonet S.M 1 0 2 5-5 3
3. FA Tartu Kalev 1 0 2 1-3 3
4. Viimsi MRJK 1 0 2 2-7 3