| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Rauno Tutk , Veteranid | 10 |
| 2. | #29| Mark Kristjan Pitk , FC Taritu | 6 |
| 3. | #49| Kristofer Leedo , Karujärve Lakers | 5 |
| 4. | #33| Mattias Opp , Karujärve Lakers | 5 |
| 5. | #13| Priit Suluste , Kena JK | 4 |
| 6. | #41| Sander Viira , Veteranid | 4 |
| 7. | #11| Mattias Rihvk , Kena JK | 4 |
| 8. | #5| Tristan Tasa , Prison FC | 3 |
| 9. | #6| Regor Jalak , FC Trimmer | 3 |
| 10. | #6| Oliver Valk , Prison FC | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Markkus Tamm , Prison FC | 0 |
| 2. | #81| Reio Alt , Veteranid | 0 |
| 3. | #4| Kristjan Sagor , FC Jumalautad | 0 |
| 4. | #29| Mark Kristjan Pitk , FC Taritu | 0 |
| 5. | #8| Karl Vapper , FC Trimmer | 0 |
| 6. | #1| Saimon Moondu , Prison FC | 0 |
| 7. | #22| Kaupo Saar , Kena JK | 0 |
| 8. | #7| Kaur Vesberg , Prison FC | 0 |
| 9. | #5| Märten Opp , FC Taritu | 0 |
| 10. | #99| Joosep Lonks , Karujärve Lakers | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Markkus Tamm , Prison FC | 0 |
| 2. | #81| Reio Alt , Veteranid | 0 |
| 3. | #4| Kristjan Sagor , FC Jumalautad | 0 |
| 4. | #29| Mark Kristjan Pitk , FC Taritu | 0 |
| 5. | #8| Karl Vapper , FC Trimmer | 0 |
| 6. | #1| Saimon Moondu , Prison FC | 0 |
| 7. | #22| Kaupo Saar , Kena JK | 0 |
| 8. | #7| Kaur Vesberg , Prison FC | 0 |
| 9. | #5| Märten Opp , FC Taritu | 0 |
| 10. | #99| Joosep Lonks , Karujärve Lakers | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Markkus Tamm , Prison FC | 0 |
| 2. | #81| Reio Alt , Veteranid | 0 |
| 3. | #4| Kristjan Sagor , FC Jumalautad | 0 |
| 4. | #29| Mark Kristjan Pitk , FC Taritu | 0 |
| 5. | #8| Karl Vapper , FC Trimmer | 0 |
| 6. | #1| Saimon Moondu , Prison FC | 0 |
| 7. | #22| Kaupo Saar , Kena JK | 0 |
| 8. | #7| Kaur Vesberg , Prison FC | 0 |
| 9. | #5| Märten Opp , FC Taritu | 0 |
| 10. | #99| Joosep Lonks , Karujärve Lakers | 0 |
