| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnas Luksevicius | Väravavaht | 0 |
| 2 | Paulius Simoliunas | Kaitsja | 0 |
| 3 | Povilas Marusauskas | Ründaja | 0 |
| 7 | Matas Kiguolis | Poolkaitsja | 0 |
| 12 | Martynas Pupelis | Kaitsja | 0 |
| 20 | Marius Barila | Poolkaitsja | 0 |
| 24 | Dominykas Kavaliauskas | Kaitsja | 0 |
| 31 | Vismantas Jurgelevicius | Poolkaitsja | 0 |
| 36 | Martynas Zvinys | Poolkaitsja | 0 |
| 42 | Aidas Rusteika | Kaitsja | 0 |
| 44 | Augustas Indziulas | Ründaja | 2 |
| 61 | Kristupas Klovas | Kaitsja | 0 |
| 70 | Vejus Viplentas | Poolkaitsja | 3 |
| 72 | Metinas Tunc | Poolkaitsja | 0 |
| 73 | Justas Sukevicius | Kaitsja | 0 |
