| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenās kartītes | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Johannes Palm | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arthur Künnapuu | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tristan Seimoja | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trevor Õunapuu | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcus Raaga | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rasmus Raadla | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcos Johann Leiter | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sander Virks | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaiser Kopti | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sebastian Nieländer | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mirko Kukk | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kristo Romandi | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Richard Enden | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kardo Kukk | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Oskar Jaanimets | Aizsargs | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Sebastian Marks | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
