AA
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
Callum Welsford [#11]
1-0
Manchester United
Manchester United
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Crowe | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zeronjae Dawkins | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yuel Helafu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yoan Komitov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Godwill Kukonki | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kian Mattison | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jay Mcevoy | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albert Mills | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Callum Robinson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Connor Thorley | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Callum Welsford | 1 | 0 | 0 |
Atalanta B.C.
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Rota | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Isaac Isoa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matteo Colombo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tommaso Madaschi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Davide Panarella | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonio Pisano | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matteo Tomasini | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriele Zanini | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Stoilkov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nicolo Toti | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Federico Steffanoni | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Giacomo Vecchio | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Simone Riboni | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Andrea Assanelli | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andrea Zanola | 0 | 0 | 0 |
| AA | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Atalanta B.C.
|
4 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | |
| 2. |
Manchester United
|
3 | 2 | 0 | 10-2 | 11 | |
| 3. |
FK Liepaja 09
|
2 | 1 | 2 | 4-8 | 7 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
1 | 2 | 2 | 4-10 | 5 | |
| 5. |
EPS
|
1 | 1 | 3 | 3-10 | 4 | |
| 6. |
Rae Spordikool Kalev
|
1 | 0 | 4 | 6-9 | 3 | |
