B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
9:57
Dennis Gjengaar [#32]
1-0
Valerenga
17:28
Matvei Jelizarov [#2]
Master Saturn
27:00
Mihail Nenashev [#5]
Master Saturn
30:02
Semen Jemelin [#9]
1-1
Master Saturn
31:00
Substitution: Andreas Stensrud [#35] -> Shreeraam Sritharan [#17]
Valerenga
31:02
Substitution: Vladimir Doev [#13] -> Jasson Mandzukas [#3]
Master Saturn
32:02
Vladimir Panarin [#14]
1-2
Master Saturn
40:00
Substitution: Oliver Johansen Braude [#21] -> Alwande Benedict Roaldsøy [#26]
Valerenga
40:04
Substitution: Shreeraam Sritharan [#17] -> Andreas Stensrud [#35]
Valerenga
46:51
Substitution: Ayman El Hammichi [#38] -> Magnus Bech Riisnæs [#33]
Valerenga
47:25
Substitution: Vladislav Volkov [#20] -> Vladimir Panarin [#14]
Master Saturn
49:04
Substitution: Daniil Borisov [#12] -> Matvei Jelizarov [#2]
Master Saturn
59:06
Shreeraam Sritharan [#17]
2-2
Valerenga
60:14
Semen Semenov [#17]
2-3
Master Saturn
Valerenga
Lineup confirmed
Starting
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storm Strand-Kolbjørnsen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Andres Galvez Christiansen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mikkel Nordengen Knudsen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sander Fredheim Barbosa | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dennis Gjengaar | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Andreas Stensrud | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Michael Opeyemi Clinton | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Amez Shwan Mustafa | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rasmus Opdal Christiansen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alwande Benedict Roaldsøy | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Magnus Bech Riisnæs | 0 | 0 | 0 |
Substitutes
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Oliver Johansen Braude | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ayman El Hammichi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Morten Stakkeng Vang | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shreeraam Sritharan | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Øyvind Andreas Devold Offerdal | 0 | 0 | 0 |
| 28 | David Stakkeng Vang | 0 | 0 | 0 |
Master Saturn
Lineup confirmed
Starting
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mihail Nenashev | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Zahar Kovtunov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Semen Jemelin | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kirill Bojarskih | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roman Mazaev | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Semen Semenov | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jegor Nikiforenko | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrei Stefanishin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matvei Jelizarov | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jasson Mandzukas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vladimir Panarin | 1 | 0 | 0 |
Substitutes
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Daniil Borisov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vladimir Doev | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vladislav Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ismail Dibirov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jurij Lednev | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Master Saturn
|
3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 | |
| 2. |
Tottenham Hotspur
|
1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 3. |
Latvia B
|
1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
| 4. |
Valerenga
|
0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | |
