U-16
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Ihor Horbach , Dinamo Kyiv | 3 |
| 2. | #9| Dario Šits , Latvia A | 3 |
| 3. | #14| Vladimir Panarin , Master Saturn | 3 |
| 4. | #9| Jakub Lutostański , Jagiellonia | 3 |
| 5. | #17| Semen Semenov , Master Saturn | 2 |
| 6. | #11| Kristaps Puzanovs , Latvia A | 2 |
| 7. | #32| Dennis Gjengaar , Valerenga | 2 |
| 8. | #7| Artem Slesar , Dinamo Kyiv | 2 |
| 9. | #12| Andrii Kocherha , Dinamo Kyiv | 2 |
| 10. | #9| Markuss Maksimuss Alpēns , Latvia B | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Gļebs Mihaļcovs , Latvia B | 0 |
| 2. | #23| Vladyslav Korinnyi , Dinamo Kyiv | 0 |
| 3. | #2| Matvei Jelizarov , Master Saturn | 0 |
| 4. | #2| Vladyslav Yeremenko , Dinamo Kyiv | 0 |
| 5. | #46| Michael Opeyemi Clinton , Valerenga | 0 |
| 6. | #8| Michał Mościcki , Jagiellonia | 0 |
| 7. | #8| Shannon Brown , Tottenham Hotspur | 0 |
| 8. | #11| Atatan Dogan , Hertha BSC | 0 |
| 9. | #7| Hakeen Sanoah , Tottenham Hotspur | 0 |
| 10. | #16| Kristers Volkovs , Latvia A | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #2| Matvei Jelizarov , Master Saturn | 2 |
| 2. | #46| Michael Opeyemi Clinton , Valerenga | 2 |
| 3. | #10| Szymon Żabiuk , Jagiellonia | 2 |
| 4. | #25| Leandes Popp , Hertha BSC | 2 |
| 5. | #21| Oliver Johansen Braude , Valerenga | 2 |
| 6. | #3| Niks Sliede , Latvia A | 2 |
| 7. | #15| Sebastian Andres Galvez Christiansen , Valerenga | 2 |
| 8. | #10| Gļebs Mihaļcovs , Latvia B | 1 |
| 9. | #23| Vladyslav Korinnyi , Dinamo Kyiv | 1 |
| 10. | #8| Michał Mościcki , Jagiellonia | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Rio Kyerematen , Tottenham Hotspur | 1 |
| 2. | #3| Niks Sliede , Latvia A | 1 |
| 3. | #10| Gļebs Mihaļcovs , Latvia B | 0 |
| 4. | #23| Vladyslav Korinnyi , Dinamo Kyiv | 0 |
| 5. | #2| Matvei Jelizarov , Master Saturn | 0 |
| 6. | #2| Vladyslav Yeremenko , Dinamo Kyiv | 0 |
| 7. | #46| Michael Opeyemi Clinton , Valerenga | 0 |
| 8. | #8| Michał Mościcki , Jagiellonia | 0 |
| 9. | #8| Shannon Brown , Tottenham Hotspur | 0 |
| 10. | #11| Atatan Dogan , Hertha BSC | 0 |
