D
info Ottelutiedot
Match events
02:07
Luukas Kookmaa
0-1
Paide Kristlik Vabakogudus
05:09
Luukas Kookmaa
0-2
Paide Kristlik Vabakogudus
14:46
Miikael Kookmaa
0-3
Paide Kristlik Vabakogudus
Edge Matejs 2
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Gilba | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriels Pumpurs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jānis Pāvils Miljevskis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristiāns Klava | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Säna Barovs | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haralds Eglitis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artūrs Jaunslavietis | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ingvars Gailis | 0 | 0 | 0 |
Paide Kristlik Vabakogudus
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| Luukas Kookmaa | 2 | 0 | 0 | |
| Miikael Kookmaa | 1 | 0 | 0 | |
| Egon Hiob | 0 | 0 | 0 | |
| Priit Jõesaar | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Horm | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Murga | 0 | 0 | 0 | |
| Tanel Kookmaa | 0 | 0 | 0 | |
| Gregor Kookmaa | 0 | 0 | 0 | |
| Maiko Kesküla | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Hosman | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Toompea
|
2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| 2. |
Paide Kristlik Vabakogudus
|
2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
| 3. |
Edge Matejs 2
|
1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
| 4. |
Tartu Elu Sõna Noored
|
0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | |
