| Номер | Имя | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Gļebs Mihailovs | Вратарь | 0 |
| 2 | Kirills Jakovļevs | Полузащитник | 0 |
| 4 | Aleksandrs Dudorovs | Защитник | 0 |
| 5 | Ričs Rudevičs | Полузащитник | 0 |
| 6 | Jekabs Dosbergs | Полузащитник | 0 |
| 7 | Denis Ignatenko | Полузащитник | 1 |
| 8 | Maijs Dmitrijevs | Защитник | 0 |
| 9 | Patriks Pidhačnijs | Полузащитник | 3 |
| 10 | Daniels Kadomskis | Нападающий | 2 |
| 12 | Emīls Škutāns | Вратарь | 0 |
| 15 | Daniils Koļesņikovs | Защитник | 0 |
| 17 | Edvards Artjukovičs | Защитник | 1 |
| 22 | Marats Danilovs | Защитник | 0 |
| 31 | Patriks Cīrulis | Защитник | 2 |
| 48 | Konstantīns Kuruško | Полузащитник | 0 |
