info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
| 0-1 | ||
| |
1-1 | |
| 1-2 | ||
| 1-3 | ||
| 1-4 | ||
| 1-5 | ||
| 1-6 | ||
| |
2-6 |
Total B
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Karl Sooväli |
| 0 | ? ? |
| 1 | Andrei Tulupov |
| 5 | Fred Juurma |
| 6 | Erki Raidma |
| 7 | Jaak Rajamets |
| 8 | Urmas Milvek |
| 9 | Karl Sooväli |
| 10 | Asso Herzmann |
| 11 | Janika Väliste |
| 12 | Hardi Salm |
| 14 | Edvin Ollin |
| 15 | Gregor Käbi |
| 16 | Jarmo Süvaoja |
| 17 | Jegor Vogt |
| 18 | Aleksei Fomtšenkov |
| 19 | Petteri Hasa |
| 20 | Vladimir Surin |
| 22 | Andrei Smirnov |
| 23 | Andrei Dementjev |
| 24 | Dmitri Zabirov |
| 25 | Juri Petrov |
| Group B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
PTA (LAT)
|
3 | 19-4 | 6 | |
| 2. |
KiPu (FIN)
|
3 | 9-12 | 3 | |
| 3. |
Total B
|
3 | 11-15 | 2 | |
| 4. |
HK Laupäevahoki
|
3 | 6-14 | 1 | |
