Group B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
| 0-1 | ||
| 0-2 | ||
| 0-3 | ||
| 0-4 | ||
| |
1-4 | |
| |
2-4 | |
| |
3-4 | |
(Penalty missed) |
||
| 3-5 | ||
| |
4-5 | |
| |
5-5 |
KiPu (FIN)
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 4 | Antti Talka |
| 7 | Riku Hannonen |
| 9 | Heikki Kaijansinkko |
| 10 | Jari Pallonen |
| 11 | Mikko Fröjdlund |
| 17 | Mikko Vaittinen |
| 20 | Janne Honkanen |
| 22 | Mika Kuusisto |
| 35 | Toni Sampo |
| 51 | Aki Nuppola |
| 76 | Saku Kari |
| 78 | Pasi Hyrkkänen |
Total B
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 0 | Karl Sooväli |
| 0 | ? ? |
| 1 | Andrei Tulupov |
| 5 | Fred Juurma |
| 6 | Erki Raidma |
| 7 | Jaak Rajamets |
| 8 | Urmas Milvek |
| 9 | Karl Sooväli |
| 10 | Asso Herzmann |
| 11 | Janika Väliste |
| 12 | Hardi Salm |
| 14 | Edvin Ollin |
| 15 | Gregor Käbi |
| 16 | Jarmo Süvaoja |
| 17 | Jegor Vogt |
| 18 | Aleksei Fomtšenkov |
| 19 | Petteri Hasa |
| 20 | Vladimir Surin |
| 22 | Andrei Smirnov |
| 23 | Andrei Dementjev |
| 24 | Dmitri Zabirov |
| 25 | Juri Petrov |
| Group B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
PTA (LAT)
|
3 | 19-4 | 6 | |
| 2. |
KiPu (FIN)
|
3 | 9-12 | 3 | |
| 3. |
Total B
|
3 | 11-15 | 2 | |
| 4. |
HK Laupäevahoki
|
3 | 6-14 | 1 | |

(Penalty missed)