| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kadastik Rando | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 7 | Link Tristan | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 12 | Nisamedtinov Raul | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 19 | Paumets Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 30 | Olde Jakob | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 32 | Väärtnõu Sander | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 45 | Vähk Tristan | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Brutsev Alex Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
