B
info Spēles informācija
location_on Norises vieta:
emoji_events Turnīrs:
Rakvere SK/Tarvas
| Vārds | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron Kamarik #11 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Oks #17 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainis Deket #23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sten Pakk #28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lennart Joorits #31 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Madisson #5 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aleksander Balõtsev #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Neeme #81 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas Pärnamets #82 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Oja #98 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 30 | 12/12 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KK HITO/BC Karjamaa-2
| Vārds | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arslan Ametov #0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Allikmäe #15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kevin Belozub #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denver Dello #18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Stepanov #25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janek Nõmmeloo #35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomi Mutanen #62 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jaroslav Kozobutski #9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ragnar Künnapas #99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kopā | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Rakvere SK/Tarvas
Rezultāts
KK HITO/BC Karjamaa-2
- Periods 1
-
0–0Ragnar Künnapas Piezīme
-
Ruben Madisson Piezīme0–0
-
0–0Karl Allikmäe Piezīme
-
Aron Neeme Piezīme0–0
-
0–0Ragnar Künnapas Piezīme
-
Aron Kamarik Precīzs 2 punktu metiens2–0
-
2–0Tomi Mutanen Piezīme
-
2–0Tomi Mutanen Piezīme
-
Ruben Madisson Precīzs soda metiens3–0
-
3–0Karl Allikmäe Piezīme
-
Ruben Madisson Precīzs 2 punktu metiens5–0
-
5–0Tomi Mutanen Piezīme
-
Ruben Madisson Precīzs 2 punktu metiens7–0
-
Aron Kamarik Precīzs 2 punktu metiens9–0
-
Lennart Joorits Precīzs 2 punktu metiens11–0
-
11–0Karl Allikmäe Piezīme
-
11–0Ragnar Künnapas Piezīme
-
Lennart Joorits Precīzs soda metiens12–0
-
12–0Jaroslav Kozobutski Piezīme
-
12–2Karl Allikmäe Precīzs 2 punktu metiens
-
12–2Karl Allikmäe Piezīme
-
Hugo Oks Precīzs soda metiens13–2
-
Hugo Oks Precīzs soda metiens14–2
-
Aron Kamarik Precīzs 2 punktu metiens16–2
-
Ruben Madisson Precīzs 2 punktu metiens18–2
-
Lennart Joorits Precīzs 2 punktu metiens20–2
-
Aron Neeme Precīzs 2 punktu metiens22–2
-
22–2Karl Allikmäe Piezīme
-
Hugo Oks Precīzs soda metiens23–2
-
Hugo Oks Piezīme23–2
-
23–2Jaroslav Kozobutski Piezīme
-
Ruben Madisson Precīzs 2 punktu metiens25–2
-
25–2Kevin Belozub Piezīme
-
Hugo Oks Precīzs soda metiens26–2
-
Ruben Madisson Precīzs 2 punktu metiens28–2
-
Hugo Oks Piezīme28–2
-
Aron Neeme Precīzs 2 punktu metiens30–2
B
| B | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | GP | W | Z | +/- | P | W% | |
| 1. |
Rakvere SK/Tarvas
|
3 | 2 | 1 | 90-45 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
Rūjiena
|
3 | 2 | 1 | 88-60 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
3 | 2 | 1 | 71-65 | 5 | 66.7 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa-2
|
3 | 0 | 3 | 15-94 | 3 | 0 | |
