A
info Spēles informācija
location_on Norises vieta:
emoji_events Turnīrs:
SK Nord
| Vārds | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joosep Sildvee #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andri Savi #7 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emil Johannes Voort #9 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaur Gustav Hinnov #10 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romer Rank #22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Otto Taldrik #23 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Kaur #25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harald Tamm #30 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Pihel #33 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Riko #88 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 42 | 21/21 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KK HITO/BC Karjamaa-1
| Vārds | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspar Kuusmik #8 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikk Mikita #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raiten Loik #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Malslagov #17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toomas Kops #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Murula #25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kris Linder #37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krent Tammearu #74 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SK Nord
Rezultāts
KK HITO/BC Karjamaa-1
- Periods 1
-
0–0Marcos Murula Piezīme
-
Richard Riko Precīzs 2 punktu metiens2–0
-
Karl Otto Taldrik Precīzs 2 punktu metiens4–0
-
Eric Pihel Precīzs 2 punktu metiens6–0
-
6–0Aleksandr Malslagov Piezīme
-
Andri Savi Precīzs 2 punktu metiens8–0
-
8–0Kaspar Kuusmik Piezīme
-
Eric Pihel Precīzs 2 punktu metiens10–0
-
Romer Rank Precīzs 2 punktu metiens12–0
-
Romer Rank Precīzs 2 punktu metiens14–0
-
14–0Kaspar Kuusmik Piezīme
-
Harald Tamm Precīzs 2 punktu metiens16–0
-
Harald Tamm Piezīme16–0
-
Andri Savi Precīzs 2 punktu metiens18–0
-
Andri Savi Piezīme18–0
-
Richard Riko Precīzs 2 punktu metiens20–0
-
Andri Savi Precīzs 2 punktu metiens22–0
-
Karl Otto Taldrik Precīzs 2 punktu metiens24–0
-
Kaur Gustav Hinnov Precīzs 2 punktu metiens26–0
-
Emil Johannes Voort Precīzs 2 punktu metiens28–0
-
Kaur Gustav Hinnov Precīzs 2 punktu metiens30–0
-
Harald Tamm Precīzs 2 punktu metiens32–0
-
Hugo Kaur Piezīme32–0
-
Kaur Gustav Hinnov Precīzs 2 punktu metiens34–0
-
Emil Johannes Voort Precīzs 2 punktu metiens36–0
-
36–2Kaspar Kuusmik Precīzs 2 punktu metiens
-
Harald Tamm Precīzs 2 punktu metiens38–2
-
Hugo Kaur Precīzs 2 punktu metiens40–2
-
40–2Toomas Kops Piezīme
-
40–2Aleksandr Malslagov Piezīme
-
Eric Pihel Precīzs 2 punktu metiens42–2
-
42–4Kaspar Kuusmik Precīzs 2 punktu metiens
A
| A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | GP | W | Z | +/- | P | W% | |
| 1. |
SK Nord
|
3 | 2 | 1 | 110-64 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
3 | 2 | 0 | 76-58 | 4 | 66.7 | |
| 3. |
Toila/RHKK
|
3 | 1 | 2 | 72-79 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa-1
|
3 | 0 | 2 | 13-70 | 2 | 0 | |
