B
info Informacje o meczu
location_on Miejsce:
emoji_events Turniej:
Rūjiena
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Krastins #11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Baunis #12 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Kreilis #13 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martins Berzins #14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Kukainis #15 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karlis Zageris #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Rokis #6 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Ziraks #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Vladimirovs #8 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jekabs Liepa #9 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 38 | 18/18 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KK HITO/BC Karjamaa-2
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arslan Ametov #0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Allikmäe #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Belozub #16 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Denver Dello #18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martin Stepanov #25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janek Nõmmeloo #35 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomi Mutanen #62 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Kozobutski #9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragnar Künnapas #99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rūjiena
Wynik
KK HITO/BC Karjamaa-2
- Okres 1
-
0–2Jaroslav Kozobutski Celny rzut za 2 pkt
-
0–4Janek Nõmmeloo Celny rzut za 2 pkt
-
Valters Baunis Celny rzut za 2 pkt2–4
-
Valters Baunis Celny rzut za 2 pkt4–4
-
4–6Denver Dello Celny rzut za 2 pkt
-
4–6Janek Nõmmeloo Faul
-
Roberts Krastins Celny rzut wolny5–6
-
Valters Baunis Celny rzut za 2 pkt7–6
-
7–6Janek Nõmmeloo Faul
-
Ernests Kukainis Celny rzut za 2 pkt9–6
-
Martins Berzins Celny rzut za 2 pkt11–6
-
Martins Berzins Celny rzut za 2 pkt13–6
-
13–6Kevin Belozub Faul
-
Ralfs Vladimirovs Celny rzut za 2 pkt15–6
-
Ralfs Vladimirovs Celny rzut za 2 pkt17–6
-
Armands Kreilis Faul17–6
-
Ernests Kukainis Faul17–6
-
Ernests Kukainis Celny rzut za 2 pkt19–6
-
Rodrigo Rokis Celny rzut za 2 pkt21–6
-
Ernests Kukainis Faul21–6
-
Jekabs Liepa Faul21–6
-
Jekabs Liepa Celny rzut za 2 pkt23–6
-
Armands Kreilis Celny rzut za 2 pkt25–6
-
25–6Kevin Belozub Faul
-
25–8Kevin Belozub Celny rzut za 2 pkt
-
25–8Denver Dello Faul
-
Ernests Kukainis Celny rzut wolny26–8
-
Jekabs Liepa Celny rzut za 2 pkt28–8
-
Rodrigo Rokis Celny rzut za 2 pkt30–8
-
30–10Kevin Belozub Celny rzut za 2 pkt
-
30–10Kevin Belozub Faul
-
Ralfs Vladimirovs Celny rzut za 2 pkt32–10
-
Ralfs Vladimirovs Celny rzut za 2 pkt34–10
-
34–10Ragnar Künnapas Faul
-
Jekabs Liepa Celny rzut za 2 pkt36–10
-
Ralfs Vladimirovs Celny rzut za 2 pkt38–10
B
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Rakvere SK/Tarvas
|
3 | 2 | 1 | 90-45 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
Rūjiena
|
3 | 2 | 1 | 88-60 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
3 | 2 | 1 | 71-65 | 5 | 66.7 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa-2
|
3 | 0 | 3 | 15-94 | 3 | 0 | |
