A
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Toila/RHKK
| Vardas | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristofer Virkus #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainis Liiva #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oliver Toovis #5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Neem #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Sepp #7 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Märten Merirand #9 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anette Kivimägi #10 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Aps #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Mihhailov #12 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Krilovs #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ott Kaskema #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolin Pärnpuu #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Sala #70 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Kaiva #71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Nemiro #72 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 28 | 14/14 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KK HITO/BC Karjamaa-1
| Vardas | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspar Kuusmik #8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mikk Mikita #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raiten Loik #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Malslagov #17 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toomas Kops #21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Murula #25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kris Linder #37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krent Tammearu #74 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toila/RHKK
Rezultatas
KK HITO/BC Karjamaa-1
- Periodas 1
-
Märten Merirand Pataikytas 2 taškų metimas2–0
-
Märten Merirand Pataikytas 2 taškų metimas4–0
-
Artur Sepp Pataikytas 2 taškų metimas6–0
-
Märten Merirand Pataikytas 2 taškų metimas8–0
-
Artur Sepp Pataikytas 2 taškų metimas10–0
-
Märten Merirand Pataikytas 2 taškų metimas12–0
-
Artur Sepp Pataikytas 2 taškų metimas14–0
-
14–2Marcos Murula Pataikytas 2 taškų metimas
-
Anette Kivimägi Pataikytas 2 taškų metimas16–2
-
Mattias Mihhailov Pražanga16–2
-
16–3Krent Tammearu Pataikytas baudos metimas
-
16–5Kaspar Kuusmik Pataikytas 2 taškų metimas
-
16–5Krent Tammearu Pražanga
-
Mattias Mihhailov Pataikytas 2 taškų metimas18–5
-
Märten Merirand Pataikytas 2 taškų metimas20–5
-
Märten Merirand Pražanga20–5
-
Oskar Sala Pataikytas 2 taškų metimas22–5
-
22–5Marcos Murula Pražanga
-
22–7Toomas Kops Pataikytas 2 taškų metimas
-
22–9Aleksandr Malslagov Pataikytas 2 taškų metimas
-
Märten Merirand Pataikytas 2 taškų metimas24–9
-
Märten Merirand Pražanga24–9
-
Anette Kivimägi Pataikytas 2 taškų metimas26–9
-
26–9Marcos Murula Pražanga
-
26–9Kaspar Kuusmik Pražanga
-
Rainis Liiva Pražanga26–9
-
Oliver Toovis Pataikytas 2 taškų metimas28–9
A
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
SK Nord
|
3 | 2 | 1 | 110-64 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
3 | 2 | 0 | 76-58 | 4 | 66.7 | |
| 3. |
Toila/RHKK
|
3 | 1 | 2 | 72-79 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa-1
|
3 | 0 | 2 | 13-70 | 2 | 0 | |
