B
info Ottelun tiedot
location_on Pelipaikka:
emoji_events Turnaus:
KK Viimsi
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Alex Skrebuhov #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Patrik Nugis #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Alari Arulaane #14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Urban Aik Sild #16 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Gregor Kährik #2 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Jasper Haava #23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Artur Roosimaa #25 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Marcus Padar #30 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C Robin Küttis #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Mathias Metsar #77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Yhteensä | 26 | 10/10 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
KK HITO/BC Karjamaa-2
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arslan Ametov #0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Allikmäe #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kevin Belozub #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Denver Dello #18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martin Stepanov #25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janek Nõmmeloo #35 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tomi Mutanen #62 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaroslav Kozobutski #9 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragnar Künnapas #99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
KK Viimsi
Tilanne
KK HITO/BC Karjamaa-2
- Jakso 1
-
Alari Arulaane Virhe0–0
-
Urban Aik Sild Virhe0–0
-
Gregor Kährik 2 pisteen heitto sisään2–0
-
Mathias Metsar Virhe2–0
-
Mathias Metsar Virhe2–0
-
2–0Kevin Belozub Virhe
-
Gregor Kährik 2 pisteen heitto sisään4–0
-
Alari Arulaane 2 pisteen heitto sisään6–0
-
6–0Karl Allikmäe Virhe
-
Gregor Kährik 2 pisteen heitto sisään8–0
-
8–0Karl Allikmäe Virhe
-
Artur Roosimaa Vapaaheitto sisään9–0
-
9–0Karl Allikmäe Virhe
-
Artur Roosimaa 2 pisteen heitto sisään11–0
-
Artur Roosimaa Vapaaheitto sisään12–0
-
Artur Roosimaa Virhe12–0
-
Urban Aik Sild 2 pisteen heitto sisään14–0
-
Robin Küttis Virhe14–0
-
14–1Jaroslav Kozobutski Vapaaheitto sisään
-
Urban Aik Sild Virhe14–1
-
Artur Roosimaa 2 pisteen heitto sisään16–1
-
16–1Karl Allikmäe Virhe
-
Urban Aik Sild Vapaaheitto sisään17–1
-
Urban Aik Sild Vapaaheitto sisään18–1
-
18–1Ragnar Künnapas Virhe
-
18–1Kevin Belozub Virhe
-
18–1Tomi Mutanen Virhe
-
Urban Aik Sild 2 pisteen heitto sisään20–1
-
Mathias Metsar Virhe20–1
-
20–1Kevin Belozub Virhe
-
Marcus Padar Virhe20–1
-
Alari Arulaane Virhe20–1
-
Marcus Padar Virhe20–1
-
20–1Denver Dello Virhe
-
20–1Janek Nõmmeloo Virhe
-
20–1Kevin Belozub Virhe
-
20–1Janek Nõmmeloo Virhe
-
Artur Roosimaa Vapaaheitto sisään21–1
-
21–1Janek Nõmmeloo Virhe
-
Marcus Padar Vapaaheitto sisään22–1
-
Marcus Padar 2 pisteen heitto sisään24–1
-
Marcus Padar 2 pisteen heitto sisään26–1
-
Artur Roosimaa Virhe26–1
-
26–2Janek Nõmmeloo Vapaaheitto sisään
-
26–3Janek Nõmmeloo Vapaaheitto sisään
-
Marcus Padar Virhe26–3
-
Marcus Padar Virhe26–3
B
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Rakvere SK/Tarvas
|
3 | 2 | 1 | 90-45 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
Rūjiena
|
3 | 2 | 1 | 88-60 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
3 | 2 | 1 | 71-65 | 5 | 66.7 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa-2
|
3 | 0 | 3 | 15-94 | 3 | 0 | |
