| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | Väravavaht | 0 |
| 4 | Reiko Kuusk | Kaitsja | 0 |
| 5 | Andrean Tammeleht | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | Poolkaitsja | 1 |
| 8 | Adrian Lahe | Kaitsja | 0 |
| 9 | Marten Lelov | Poolkaitsja | 0 |
| 10 | Jarko Jaajo Utrila | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | Poolkaitsja | 9 |
| 12 | Jegor Laube | Ründaja | 0 |
| 13 | Henri Kaljula | Kaitsja | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | 1 | |
| 15 | Ranar Liitma | Kaitsja | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | Kaitsja | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | Poolkaitsja | 1 |
| 21 | Mathias Meidla | Ründaja | 2 |
| 23 | Robert Rüütel | Kaitsja | 0 |
| 26 | Henri Tõnnisoo | Kaitsja | 0 |
| 55 | Evert Peetson | Poolkaitsja | 0 |
