B
10/02 11:40 (F)
3 - 2
Finished
Match information
Venue:
Pitch 1 - Annemõisa Football Hall
Tournament:
Romet Külm[#10] 1-0
1-1 [#11]Richard Šurõgin
Oliver Värton[#5] 2-1
Robin Ruubel[#77] 3-1
3-2 [#11]Richard Šurõgin
FA Tartu Kalev
Nr Name Goals Y R
1 Kiril Umnov 0 0 0
3 Nikita Ott 0 0 0
5 Oliver Värton 1 0 0
7 Jasper Lehtmets 0 0 0
8 Alex Pruttsenko 0 0 0
10 Romet Külm 1 0 0
11 Nikita Kovalik 0 0 0
14 Artjom Raiski 0 0 0
15 Aleks Fokin 0 0 0
16 Kevin Opikov 0 0 0
18 Nevil Laumets 0 0 0
19 Johhanes Visk 0 0 0
22 Oliver Napritson 0 0 0
30 Renno Polikarpus 0 0 0
41 Rome Heitur 0 0 0
77 Robin Ruubel 1 0 0
Pärnu Kalev SK
Nr Name Goals Y R
1 Aleksandr Boikov 0 0 0
4 Reiko Kuusk 0 0 0
5 Andrean Tammeleht 0 0 0
7 Kenert Meiner 0 0 0
8 Adrian Lahe 0 0 0
9 Marten Lelov 0 0 0
10 Jarko Jaajo Utrila 0 0 0
11 Richard Šurõgin 2 0 0
12 Jegor Laube 0 0 0
13 Henri Kaljula 0 0 0
14 Aleks Golubtsov 0 0 0
15 Ranar Liitma 0 0 0
17 Gregory Ilp 0 0 0
20 Christopher Meidla 0 0 0
21 Mathias Meidla 0 0 0
23 Robert Rüütel 0 0 0
26 Henri Tõnnisoo 0 0 0
55 Evert Peetson 0 0 0
B W D L +/- P
1. FA Tartu Kalev 3 0 0 7-3 9
2. Pärnu Kalev SK 1 1 1 10-5 4
3. Tartu FC Helios 1 0 2 3-10 3
4. FK Iecava 0 1 2 3-5 1