4.-6. koht
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
Karlis Pürinš [#77]
1-0
FK AUDA Green
Karlis Pürinš [#77]
2-0
FK AUDA Green
Karlis Pürinš [#77]
3-0
FK AUDA Green
Georg Vislapuu [#11]
3-1
FC Helios Võru
Karlis Pürinš [#77]
4-1
FK AUDA Green
Marcus Jõgeva [#5]
4-2
FC Helios Võru
Marcus Jõgeva [#5]
4-3
FC Helios Võru
Marcus Jõgeva [#5]
4-4
FC Helios Võru
FK AUDA Green
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Lezaskravllis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrians Lajdans | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artjoms Popmans | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Davids Rendijs Düminš | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristinas Ginis | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bruno Panjuti | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Anrijs Velzets | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Karlis Pürinš | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Henrijs Velzets | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Võru
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Regan Rohumets | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcus Jõgeva | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Varikov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marten Potsepp | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Georg Vislapuu | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kenor Vislapuu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruudi Tukk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rico Klaanberg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Roland Uibokand | 0 | 0 | 0 |
| 4.-6. koht | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Helios Võru
|
1 | 1 | 0 | 11-6 | 4 | |
| 2. |
FK AUDA Green
|
1 | 1 | 0 | 10-5 | 4 | |
| 3. |
FC Viru Tiigrid
|
0 | 0 | 2 | 3-13 | 0 | |
