ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Toggle Navigation
Meniu
Pradžia
Informacija
Taisyklės
Komandos
Visos komandos
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Tvarkaraštis/Rezultatai
Visi mačai / rezultatai
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Registracija
ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Pilnas
B. U12 (2008) 30.11
FC Elva
FC Helios Võru
FC Otepää
FC Viru Tiigrid
FK AUDA Black
FK AUDA Green
JK Merkuur-Juunior Kollane
JK Merkuur-Juunior Sinine
Keila JK
Tartu FC Santos I
Tartu FC Santos II
Viljandi JK Tulevik
Pasirinkite klasę
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02