Mehed/Men 26.01
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #5| Reimo Austa , Eesti Sultan | 6 |
| 2. | #19| Sven Karu , FC Loomaaed | 4 |
| 3. | #20| Reio Praats , Jõgeva SK Noorus 96 | 3 |
| 4. | #5| Raul Lehismets , FC Otepää | 3 |
| 5. | #7| Kristofer Reinberg , VVP/Oshee | 3 |
| 6. | #17| Kristofer Kaasik , FC Loomaaed | 3 |
| 7. | #21| Hardi Lill , VVP/Oshee | 3 |
| 8. | #23| Eduard Kovbasnjuk , VVP/Oshee | 3 |
| 9. | #7| Martin Raid , FC Otepää | 3 |
| 10. | #19| Alvar Kasak , Tõrva JK | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #23| Andis Maks , FK Ex-Auda | 0 |
| 2. | #20| Reio Praats , Jõgeva SK Noorus 96 | 0 |
| 3. | #19| Erik Käsper , FC Elva | 0 |
| 4. | #50| Sergei Starovoitov , VVP/Oshee | 0 |
| 5. | #11| Rasmus Alles , VVP/Oshee | 0 |
| 6. | #9| Kristjan Uuk , Eesti Sultan | 0 |
| 7. | #16| Kristofer Johan Arro , Team Helm | 0 |
| 8. | #74| Jüri Artemkin , Dynamo EstoFut | 0 |
| 9. | #5| Raul Lehismets , FC Otepää | 0 |
| 10. | #21| Andrei Smirnov , Dynamo EstoFut | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #23| Andis Maks , FK Ex-Auda | 1 |
| 2. | #16| Kristofer Johan Arro , Team Helm | 1 |
| 3. | #1| Kenert Karu , Jõgeva SK Noorus 96 | 1 |
| 4. | #5| Eero Pärn , FC Loomaaed | 1 |
| 5. | #7| Martin-Gert Pärli , FC Loomaaed | 1 |
| 6. | #11| Karl Hansson , Tõrva JK | 1 |
| 7. | #21| Mairo Vister , Tõrva JK | 1 |
| 8. | #7| Kristofer Reinberg , VVP/Oshee | 1 |
| 9. | #26| Heigo Kosemets , Tõrva JK | 1 |
| 10. | #11| Henri Sammul , FC Tarvastu | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #21| Ainars Daudziesans , FK Ex-Auda | 1 |
| 2. | #23| Andis Maks , FK Ex-Auda | 0 |
| 3. | #20| Reio Praats , Jõgeva SK Noorus 96 | 0 |
| 4. | #19| Erik Käsper , FC Elva | 0 |
| 5. | #50| Sergei Starovoitov , VVP/Oshee | 0 |
| 6. | #11| Rasmus Alles , VVP/Oshee | 0 |
| 7. | #9| Kristjan Uuk , Eesti Sultan | 0 |
| 8. | #16| Kristofer Johan Arro , Team Helm | 0 |
| 9. | #74| Jüri Artemkin , Dynamo EstoFut | 0 |
| 10. | #5| Raul Lehismets , FC Otepää | 0 |
