II alagrupp - A Turniir
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
| 0-1 | [#10]Sten Luht |
|
| 0-2 | [#99]Tanel Darius Leis |
|
| 0-3 | [#45]Aleksander Bergman |
|
| 0-4 | [#27]Karl Johannes Teetlaus |
|
| 0-5 | [#27]Karl Johannes Teetlaus |
Jazz FC (FIN)
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 0 | Konsta Puustinen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Luhtanen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Leo Leppälammi | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Niklas Kaarros | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Oskari Mälkki | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veeti Saarinen | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Eetu Valkama | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elmeri Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mico Heinilä | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eemeli Löytökorpi | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Niilo Puustinen | 0 | 0 | 0 |
Tallinna Kalev JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 10 | Sten Luht | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Richard Laidvee | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raian Riisna | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kristjan Kaisel | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Taavi Jürisoo | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karl Johannes Teetlaus | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Hugo Bert Virro | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eerik Aun | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rudolf Aun | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Aleksander Bergman | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Karmo Jorš | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cameron Christopher Rohde | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andre Balta | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tanel Darius Leis | 1 | 0 | 0 |
| II alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna Kalev JK
|
2 | 1 | 0 | 9-1 | 7 | |
| 2. |
Pärnu SK Kalev
|
1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | |
| 3. |
Jazz FC (FIN)
|
1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 | |
| 4. |
Nõmme Kalju FC
|
0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | |
