2004 klubiliiga 5. jaanuar
| 0-1 | [#38]Kaur-Markus Jenas |
|
| [#3]Maksim Matvejev (Sööt) | ||
| 0-2 | [#3]Maksim Matvejev |
|
| [#4]Raimo Markvard (Sööt) | ||
| 0-3 | [#3]Maksim Matvejev |
|
| [#11]Kristofer Orlovski (Sööt) |
FCE Nõo
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 11 | Rasmus Rüütli | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl-Artur Kors | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robin Murumets | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Romet Käsper | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Käsper | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karl-Anders Hollo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karl-Martin Hollo | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ekke Tiirmaa | 0 | 0 | 0 |
FCE Punane
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 3 | Maksim Matvejev | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Raimo Markvard | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregor Karelson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristofer Orlovski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sten-Evert Paavel | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kaur-Markus Jenas | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Mikk-Markus Jänes | 0 | 0 | 0 |

