A
info Matchinformation
location_on Plats:
Match events
Veli Lillo [#4]
1-0
Põlva FC Lootos
Kerdo Roodes [#30]
2-0
Põlva FC Lootos
Kerdo Roodes [#30]
3-0
Põlva FC Lootos
Kerd Kaspar Ivask [#2]
4-0
Põlva FC Lootos
Marti Joast [#11]
4-1
FC Helios Tartu
Põlva FC Lootos
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna-Lisette Sellis | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kerd Kaspar Ivask | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Veli Lillo | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Keron Valdonen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Renaldo Malm | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rainet Vool | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kerdo Roodes | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksandr Jerotski | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karl Kristofer Hirmo | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Tartu
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Aavo Paldiak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Kusnitsav | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marti Joast | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ramon Kontratav | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egar Künnapuu | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Aron Künnapuu | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dominik Valkenklau | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Põlva FC Lootos
|
4 | 0 | 0 | 13-2 | 12 | |
| 2. |
JK Tammeka
|
1 | 2 | 1 | 8-6 | 5 | |
| 3. |
FC Santos
|
1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 | |
| 4. |
FC Helios Tartu
|
1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 | |
| 5. |
FC Otepää Kollane
|
1 | 0 | 3 | 1-13 | 3 | |
