B
| 0-1 | [#6]Martti Laanesaar |
|
| 0-2 | [#6]Martti Laanesaar |
|
| 0-3 | [#3]Tanel Vestmann |
|
| 0-4 | [#11]Kert Sander Eerik |
|
| 0-5 | [#1]Hendrik Pille |
FC Elva Punane
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 2 | Hardi Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robin Murumets | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maario Punder | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rasmus Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Revo Kolk | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Markus Kuris | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mikk Markus Jänes | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Võru Kollane
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Hendrik Pille | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tanel Vestmann | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Hannes Helstein | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martti Laanesaar | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Roland Bõkov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruben Sakhov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kert Sander Eerik | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Emil Karu | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Helios Võru Kollane
|
4 | 0 | 0 | 13-3 | 12 | |
| 2. |
JK Tõrva
|
3 | 0 | 1 | 10-3 | 9 | |
| 3. |
Põlva FC Lootos
|
2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 | |
| 4. |
FK Auda
|
1 | 0 | 3 | 4-6 | 3 | |
| 5. |
FC Elva Punane
|
0 | 0 | 4 | 1-15 | 0 | |

