A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
Match events
Mihhail Orlov [#11]
1-0
Kiviõli FC Irbis
Mihhail Orlov [#11]
2-0
Kiviõli FC Irbis
Rasmus Padari [#8]
Hiiumaa Spordikool
Sten Aigar Tammeveski [#19]
2-1
Hiiumaa Spordikool
Kiviõli FC Irbis
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilja Barkadov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vladislav Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleks Vitrikuš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksei Šinin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mihhail Orlov | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Roland Kardava | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrei Vladimirov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksander Ruusamäe | 0 | 0 | 0 |
Hiiumaa Spordikool
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Värva | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kermo Platov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rasmus Padari | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jaanus Sõmer | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andro Suuster | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Holger Sepma | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sten Ristimägi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristjan Ugam | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver Piil | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sten Aigar Tammeveski | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Andris Valk | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kevin Saarnak | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Helios Võru Kollane
|
3 | 1 | 0 | 14-5 | 10 | |
| 2. |
FC Santos SS
|
2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | |
| 3. |
Hiiumaa Spordikool
|
2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | |
| 4. |
Kiviõli FC Irbis
|
1 | 1 | 2 | 9-12 | 4 | |
| 5. |
FC Elva
|
0 | 1 | 3 | 5-9 | 1 | |
