Mänge ei leitud
| Number | Nimi | Positsioon | Väravad | Kollane kaart | Punane kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhards Jekabsons | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Peterts Burkovskis | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marks Mednis | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roberts Snikeris | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roberts Snikeris | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Melanra Zaltte | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Adrians Struve | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sterans Gorns | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Roberts Judzis | 0 | 0 | 0 |
