| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Klavan | 0 | |
| 2 | Criselle Tennosaar | 0 | |
| 3 | Anastasia Ivanova | 4 | |
| 5 | Rahel Repkin | 2 | |
| 9 | Renate-Ly Mehevets | 2 | |
| 10 | Kädri-Ly Ootsing | 0 | |
| 11 | Maarja Saulep | 3 | |
| 12 | Jelena Kuvšinova | 0 | |
| 17 | Grenelin Herlin Raud | 1 | |
| 18 | Liis Ott | 0 | |
| 19 | Kertu Kleinson | 0 | |
| 22 | Laura Paas | 1 | |
| 25 | Maria Ivanova | 0 |
