B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
| 0-1 | [#17]Georg-Kaarel Kõrgvee |
|
| 0-2 | [#9]Albert Pedmanson |
|
| 0-3 | [#17]Georg-Kaarel Kõrgvee |
|
| 0-4 | [#77]Lui-Henri Kiidjärv |
|
| 0-5 | [#77]Lui-Henri Kiidjärv |
Player of the game:
|
Georg-Kaarel Kõrgvee
JK Tammeka #17 |
Tartu FC Santos
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Andro Lindmägi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Renat Samulin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattis Karis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakob Puu | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Antoni Ainson | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ken Martti Birk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Kiidron | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siim Jalast | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sebastian Jasinski | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sten Hiiesalu | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Tomm-Ragnar Maidla | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Herman Pedmanson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joonas Peetsu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Madis Liias | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mart Nalke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henrik Orav | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georg-Kaarel Kõrgvee | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Kõllo | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mathias Tennisson | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rico Puusaag | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Koit-Helger Panksepp | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lui-Henri Kiidjärv | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Albert Pedmanson | 1 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tammeka
|
3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 | |
| 2. |
Tartu FC Santos
|
2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | |
| 3. |
|
1 | 0 | 2 | 5-11 | 3 | |
| 4. |
Põlva FC Lootos
|
0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | |
