B
info Spēles informācija
location_on Vieta:
FC Elva Punane
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rainer Prii | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rauno Prii | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver-Kristjan Kivil | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tristan Meister | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karl-Hendrik Koddala | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ken-Markus Sulg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ottomar Karu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Einstein | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Tartu
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riho Adari | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mattias Adari | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aron Arukuusk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rimo Kupper | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henri Ootsing | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mattias Liiber | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl-Johann Haabma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Nachbar | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tammeka
|
4 | 0 | 0 | 16-1 | 12 | |
| 2. |
SK Super Nova Dzelteni
|
3 | 0 | 1 | 23-3 | 9 | |
| 3. |
Põlva FC Lootos
|
1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 | |
| 4. |
FC Helios Tartu
|
1 | 0 | 3 | 2-17 | 3 | |
| 5. |
FC Elva Punane
|
1 | 0 | 3 | 3-20 | 3 | |
