2004 B
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Nikolai Mazaikin , FK Parus | 10 |
| 2. | #14| Andrei Gorovoy , FK Parus | 7 |
| 3. | #17| Marten Luik , FC Helios Võru Kollane | 7 |
| 4. | #4| Georg Voldemar Järve , JK Tammeka | 4 |
| 5. | #12| Kener-Mairon Krull , JK Tammeka | 4 |
| 6. | #35| Kösta-Villem Tatar , FC Elva Valge | 4 |
| 7. | #15| Kevin Tühis , Põlva FC Lootos | 4 |
| 8. | #21| Andrei Shmidt , JK Merkuur-Juunior | 3 |
| 9. | #24| Henry Hurt , JK Tammeka | 3 |
| 10. | #5| Aleksandr Fedotov , JK Merkuur-Juunior | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Hannes Helstein , FC Helios Võru Kollane | 0 |
| 2. | #6| Nikolai Mazaikin , FK Parus | 0 |
| 3. | #1| Rasmus Rüütli , FC Elva Valge | 0 |
| 4. | #5| Markus Kuris , FC Elva Valge | 0 |
| 5. | #26| Kevin-Ken Vahtra , Tõrva JK | 0 |
| 6. | #4| Nikita Ignashov , FK Parus | 0 |
| 7. | #9| Gordei Kombarov , FK Parus | 0 |
| 8. | #80| Kenert Soots , Tõrva JK | 0 |
| 9. | #20| Aron Ardi Tammekänd , JK Tammeka | 0 |
| 10. | #17| Romet Kivi , Tõrva JK | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #13| Daniil Dikopavlenko , FK Parus | 1 |
| 2. | #4| Hannes Helstein , FC Helios Võru Kollane | 0 |
| 3. | #6| Nikolai Mazaikin , FK Parus | 0 |
| 4. | #1| Rasmus Rüütli , FC Elva Valge | 0 |
| 5. | #5| Markus Kuris , FC Elva Valge | 0 |
| 6. | #26| Kevin-Ken Vahtra , Tõrva JK | 0 |
| 7. | #4| Nikita Ignashov , FK Parus | 0 |
| 8. | #9| Gordei Kombarov , FK Parus | 0 |
| 9. | #80| Kenert Soots , Tõrva JK | 0 |
| 10. | #20| Aron Ardi Tammekänd , JK Tammeka | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Hannes Helstein , FC Helios Võru Kollane | 0 |
| 2. | #6| Nikolai Mazaikin , FK Parus | 0 |
| 3. | #1| Rasmus Rüütli , FC Elva Valge | 0 |
| 4. | #5| Markus Kuris , FC Elva Valge | 0 |
| 5. | #26| Kevin-Ken Vahtra , Tõrva JK | 0 |
| 6. | #4| Nikita Ignashov , FK Parus | 0 |
| 7. | #9| Gordei Kombarov , FK Parus | 0 |
| 8. | #80| Kenert Soots , Tõrva JK | 0 |
| 9. | #20| Aron Ardi Tammekänd , JK Tammeka | 0 |
| 10. | #17| Romet Kivi , Tõrva JK | 0 |
