A-alagrupp
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
Karmen Piirimaa [#9]
0-1
FC Jõgeva Wolves/BELIEF
Kätriin-Eliise Pahva [#42]
0-2
FC Jõgeva Wolves/BELIEF
Võru FC Helios
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Glairika Toomemägi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sandra London | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Regina Kapp | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mia-Anette Undrus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kerli Rajaste | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Methe Merimets | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lisette Must | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brigitta Kostabi | 0 | 0 | 0 |
FC Jõgeva Wolves/BELIEF
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ugochi Jennifer Nwaokorie | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Caroliine Kapp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anita Rähn | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karmen Piirimaa | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Anet Rähn | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kätriin-Eliise Pahva | 1 | 0 | 0 |
| 92/1 | Karina Piirimaa | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Jõgeva Wolves/BELIEF
|
4 | 2 | 0 | 7-0 | 14 | |
| 2. |
Puhja Spordiklubi
|
4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 | |
| 3. |
JK Tammeka II
|
3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 | |
| 4. |
Võru FC Helios
|
3 | 1 | 2 | 12-8 | 10 | |
| 5. |
FC Elva
|
2 | 0 | 4 | 3-8 | 6 | |
| 6. |
KadRak ja Maardu ÜN
|
0 | 2 | 4 | 0-7 | 2 | |
| 7. |
FC Räpina Naised
|
0 | 2 | 4 | 2-12 | 2 | |
