Final
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
1:51
Veiko Kütt [#6]
0-1
Raudteejaama Ühinenud Depood
9:47
Rando Kuus [#5]
0-2
Raudteejaama Ühinenud Depood
9:57
Ats Joandi [#10]
1-2
Eesti Sultan
10:06
Laur Nurme [#17]
1-3
Raudteejaama Ühinenud Depood
10:25
Henri Tamvere [#12]
2-3
Eesti Sultan
Eesti Sultan
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Tooming | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reimo Austa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Uuk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ats Joandi | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henri Tamvere | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ergo Eessaar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Janno Saks | 0 | 0 | 0 |
Raudteejaama Ühinenud Depood
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Arvo Käkk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rando Kuus | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Veiko Kütt | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deniss Samoilov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ergo Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laur Nurme | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Naaris | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veiko Maidla | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Laur Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
