21. mai II etapp (mehed)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Ott Alekõrs , Tald Ees | 12 |
| 2. | #12| Henri Tamvere , Eesti Sultan | 10 |
| 3. | #5| Rando Kuus , Raudteejaama Ühinenud Depood | 9 |
| 4. | #6| Veiko Kütt , Raudteejaama Ühinenud Depood | 8 |
| 5. | #15| Rasmus Provornikov , FC Ristnurk | 7 |
| 6. | #0| Arvo Käkk , Raudteejaama Ühinenud Depood | 7 |
| 7. | #10| Ats Joandi , Eesti Sultan | 6 |
| 8. | #1| Kristofer Virkoja , FC Ristnurk | 6 |
| 9. | #14| Robin Paring , Rõngu City | 6 |
| 10. | #14| Anti Ivaste , Tald Ees | 6 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #30| Aldo Lengert , FC Ristnurk | 0 |
| 2. | #15| Maarek Gergalo , Rõngu City | 0 |
| 3. | #12| Robin Kors , SATS | 0 |
| 4. | #12| Henri Tamvere , Eesti Sultan | 0 |
| 5. | #16| Ergo Leppik , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 6. | #21| Aivo Tilger , FC TRT77 | 0 |
| 7. | #30| Raido Hurt , FC Makaronid | 0 |
| 8. | #19| Taavi Jakobson , 6 Sektor | 0 |
| 9. | #10| Ats Joandi , Eesti Sultan | 0 |
| 10. | #17| Laur Nurme , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #0| Arvo Käkk , Raudteejaama Ühinenud Depood | 1 |
| 2. | #30| Aldo Lengert , FC Ristnurk | 0 |
| 3. | #15| Maarek Gergalo , Rõngu City | 0 |
| 4. | #12| Robin Kors , SATS | 0 |
| 5. | #12| Henri Tamvere , Eesti Sultan | 0 |
| 6. | #16| Ergo Leppik , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 7. | #21| Aivo Tilger , FC TRT77 | 0 |
| 8. | #30| Raido Hurt , FC Makaronid | 0 |
| 9. | #19| Taavi Jakobson , 6 Sektor | 0 |
| 10. | #10| Ats Joandi , Eesti Sultan | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #30| Aldo Lengert , FC Ristnurk | 0 |
| 2. | #15| Maarek Gergalo , Rõngu City | 0 |
| 3. | #12| Robin Kors , SATS | 0 |
| 4. | #12| Henri Tamvere , Eesti Sultan | 0 |
| 5. | #16| Ergo Leppik , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 6. | #21| Aivo Tilger , FC TRT77 | 0 |
| 7. | #30| Raido Hurt , FC Makaronid | 0 |
| 8. | #19| Taavi Jakobson , 6 Sektor | 0 |
| 9. | #10| Ats Joandi , Eesti Sultan | 0 |
| 10. | #17| Laur Nurme , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
