ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Toggle Navigation
Meniu
Pradžia
Informacija
Taisyklės
Komandos
Visos komandos
B. U10 A-level (2010) 23.08
B. U10 B-level (2010) 23.08
B. U11 A-level (2009) 20.08
B. U11 B-level (2009) 20.08
B. U12 (2008) 22.08
B. U16 (2004) 21.08
B. U7 A-level (2013) 24.08
B. U7 B-level (2013) 24.08
B. U8 A-level (2012) 19.08
B. U8 B-level (2012) 19.08
B. U9 A-level (2011) 21.08
B. U9 B-level (2011) 21.08
G. U13 (2007G) 20.08
Tvarkaraštis/Rezultatai
Visi mačai / rezultatai
B. U10 A-level (2010) 23.08
B. U10 B-level (2010) 23.08
B. U11 A-level (2009) 20.08
B. U11 B-level (2009) 20.08
B. U12 (2008) 22.08
B. U16 (2004) 21.08
B. U7 A-level (2013) 24.08
B. U7 B-level (2013) 24.08
B. U8 A-level (2012) 19.08
B. U8 B-level (2012) 19.08
B. U9 A-level (2011) 21.08
B. U9 B-level (2011) 21.08
G. U13 (2007G) 20.08
Registracija
ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Pasirinkite žaidėją iš komandos Tartu JK Tammeka Must :
-- Pasirinkite žaidėją --
Kaur Arand Kalvik (1)
Kristofer Kõnd (7)
Marten Hokonen (8)
Kaspar Põldmaa (8)
Siim Lukas (11)
Hugo Kütt (12)
Sebastjan Ani (14)
Sebastjan Mäekala (15)
Sander Kessa (17)
Kaspar Kleinson (19)
Kaur Arand Kalvik (22)
Dominick Byron Veelma (23)
Samuel Kandimaa (31)
Karl Markus Püvi (32)
Matis Mändmets (71)
Marten Hokonen
Numeris:
8
Komanda:
Tartu JK Tammeka Must
Statistics
0
Įvarčiai
0
Assists
0
Yellows
0
Raudonieji