info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
JK Tallinna Kalev Valge
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Remek Mäe | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artjom Krivonos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marc Linno | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danil Zubovitš | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mairon Tšerkassov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rafael Denev | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Henrik Maasik | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Hugo Tammepänd | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Robert Purge | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jushua Pacey | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Märt Kivari | 0 | 0 | 0 |
FS METTA
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Roberts Putans | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marianu Kool | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Toms Svetinš | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Justs Jurka | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Niks Lacis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Georgs Korotkovs | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dominiks Romenskis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tomass Koslovskis | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Adrians Otikovs | 0 | 0 | 0 |
