2002 B
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Henrik Madisson , Pärnu JK | 5 |
| 2. | #7| Robert Hindriksoo , FC Santos | 2 |
| 3. | #8| Markus Must , JK Tammeka Sinine | 1 |
| 4. | #10| Priit Laak , FC Elva | 1 |
| 5. | #3| Kristjan Kruk , FC Santos | 1 |
| 6. | #10| Karl -Johannes Talli , Pärnu JK | 1 |
| 7. | #44| Mark Trubatšov , JK Tammeka Sinine | 1 |
| 8. | #4| Tauno Saareleht , FC Santos | 1 |
| 9. | #22| Romet Haug , FC Helios Tartu | 1 |
| 10. | #8| Aimar Vaidelin , FC Helios Võru | 1 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Markus Must , JK Tammeka Sinine | 0 |
| 2. | #10| Priit Laak , FC Elva | 0 |
| 3. | #3| Kristjan Kruk , FC Santos | 0 |
| 4. | #10| Karl -Johannes Talli , Pärnu JK | 0 |
| 5. | #10| Sebastian Johanson , FC Helios Võru | 0 |
| 6. | #22| Siim Kokkota , JK Tammeka Valge | 0 |
| 7. | #44| Mark Trubatšov , JK Tammeka Sinine | 0 |
| 8. | #4| Tauno Saareleht , FC Santos | 0 |
| 9. | #22| Romet Haug , FC Helios Tartu | 0 |
| 10. | #8| Aimar Vaidelin , FC Helios Võru | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Sebastian Johanson , FC Helios Võru | 1 |
| 2. | #22| Siim Kokkota , JK Tammeka Valge | 1 |
| 3. | #9| Mikk Laos , JK Tammeka Valge | 1 |
| 4. | #7| Robert Hindriksoo , FC Santos | 1 |
| 5. | #41| Ren Koodi , FC Helios Tartu | 1 |
| 6. | #19| Gunther Joala , Pärnu JK | 1 |
| 7. | #31| Eiko Mõttus , FC Helios Võru | 1 |
| 8. | #8| Markus Must , JK Tammeka Sinine | 0 |
| 9. | #10| Priit Laak , FC Elva | 0 |
| 10. | #3| Kristjan Kruk , FC Santos | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Markus Must , JK Tammeka Sinine | 0 |
| 2. | #10| Priit Laak , FC Elva | 0 |
| 3. | #3| Kristjan Kruk , FC Santos | 0 |
| 4. | #10| Karl -Johannes Talli , Pärnu JK | 0 |
| 5. | #10| Sebastian Johanson , FC Helios Võru | 0 |
| 6. | #22| Siim Kokkota , JK Tammeka Valge | 0 |
| 7. | #44| Mark Trubatšov , JK Tammeka Sinine | 0 |
| 8. | #4| Tauno Saareleht , FC Santos | 0 |
| 9. | #22| Romet Haug , FC Helios Tartu | 0 |
| 10. | #8| Aimar Vaidelin , FC Helios Võru | 0 |
