B-grupp
| 0-1 | [#11]Trevor Hint |
|
| 0-2 | [#21]Aron Aasa |
|
| 0-3 | [#7]Marten Kukkonen |
|
| 0-4 | [#14]Toom-Oliver Vesiaid |
|
| 0-5 | [#11]Trevor Hint |
|
| 0-6 | [#21]Aron Aasa |
|
| 0-7 | [#11]Trevor Hint |
|
| 0-8 | [#17]Hendrik Link |
FC Elva Punane
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 3 | Laur Henri Akkaja | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gregor Soonberg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karel Pastarus | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Loviise Männiste | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sander Urbla | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Romet Voore | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Erik Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jürgen Öebius | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Marko Viilu | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Karl-Gustav Toom | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tobias Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Miica Ruohonen | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 5 | Karl Torro | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marten Kukkonen | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Tamvonen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trevor Hint | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Toom-Oliver Vesiaid | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hendrik Link | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Aron Aasa | 2 | 0 | 0 |
| B-grupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FS METTA/Riga
|
3 | 0 | 1 | 20-3 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 14-2 | 9 | |
| 3. |
FC Lootos
|
3 | 0 | 1 | 13-3 | 9 | |
| 4. |
FC Santos White
|
1 | 0 | 3 | 2-14 | 3 | |
| 5. |
FC Elva Punane
|
0 | 0 | 4 | 1-28 | 0 | |

