A
| 0-1 | [#22]Oliver Avasoo |
FC Arbimäe United
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Martin Thomson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Toom | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gero Mekk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristjan Kumberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robin Gross | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hans-Hendrik Karro | 0 | 0 | 0 |
BLINNOX
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Kaarel Tani | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tarvo Laurson | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaarel Tinn | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jürgen Kuresoo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oliver Avasoo | 1 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
JK Puhja
|
4 | 0 | 0 | 13-4 | 12 | |
| 2. |
BLINNOX
|
3 | 0 | 1 | 13-4 | 9 | |
| 3. |
FC Arbimäe United
|
2 | 0 | 2 | 10-7 | 6 | |
| 4. |
FC Elva U15
|
0 | 1 | 3 | 5-15 | 1 | |
| 5. |
Rõngu United
|
0 | 1 | 3 | 3-14 | 1 | |

